2019年上半年浙江上市公司净利润排行

8月30日上午,期货第一股、横店系第6家上市公司南华期货在上交所挂牌上市;下午,有浙江第一镇之称的苍

8月30日上午,期货第一股、横店系第6家上市公司南华期货在上交所挂牌上市;下午,有浙江第一镇之称的苍南县龙港镇宣布撤镇设市 。

晚上,A股上市公司半年报全部披露完毕。注册地位于浙江的446家上市公司中,除来自义乌的问题公司华鼎股份外,其余公司全部如期披露业绩。

上半年,445家浙股公司中,有408家赢利,占比91%,其中净利润超20亿7家,超10亿20家,超1亿186家,只有37家亏损。

浙股净利润总额960亿元,平均每家净利润2.16亿元。其中,宁波银行以68.43亿元赢利高居第一,华谊兄弟以3.79亿元亏损垫底。

排序 股票简称 净利润 增长率(%)
1 宁波银行 68.43 20.03
2 海康威视 42.17 1.67
3 杭州银行 36.29 20.22
4 浙江龙盛 25.32 36.23
5 浙能电力 25.07 6.76
6 宁波港 20.66 32.11
7 雅戈尔 20.27 36.16
8 正泰电器 17.84 0.08
9 新湖中宝 17.21 18.08
10 物产中大 16.01 28.14
11 华东医药 15.96 23.42
12 桐昆股份 13.9 2.16
13 韵达股份 12.96 29.6
14 大华股份 12.39 14.51
15 世纪华通 11.78 -23.63
16 浙江广厦 11.69 1022.27
17 新和成 11.56 -43.87
18 中国巨石 10.54 -16.83
19 荣盛石化 10.46 -8.66
20 完美世界 10.2 30.5
21 苏泊尔 8.38 13.35
22 申通快递 8.32 -4.04
23 闰土股份 8.27 17.19
24 宋城演艺 7.85 18.03
25 财通证券 7.32 25.29
26 森马服饰 7.22 8.2
27 杭钢股份 7.13 -38.32
28 巨化股份 7.05 -33.75
29 三花智控 6.93 2.35
30 恒生电子 6.78 125.85
31 小商品城 6.74 -44.5
32 老板电器 6.7 1.52
33 合盛硅业 6.54 -54.76
34 嘉化能源 6.51 11.98
35 海亮股份 6.44 16.92
36 盈峰环境 6.36 72.22
37 传化智联 6.21 128.67
38 滨江集团 6.16 6.21
39 卧龙电驱 6.1 120.11
40 荣安地产 5.92 239.16
41 新凤鸣 5.88 -27.56
42 三星医疗 5.63 168.41
43 顾家家居 5.59 15.79
44 卫星石化 5.57 70.43
45 均胜电子 5.14 -37.41
46 盾安环境 4.98 807.47
47 海翔药业 4.96 79.73
48 伟明环保 4.9 30.63
49 亿帆医药 4.85 -10.04
50 东方日升 4.85 295.52
51 浙商证券 4.81 19.99
52 尖峰集团 4.76 57.55
53 金科文化 4.51 -18.62
54 巨星科技 4.44 38.68
55 伟星新材 4.44 14.91
56 腾达建设 4.38 66628.84
57 龙元建设 4.37 10.94
58 三美股份 4.3 -29.07
59 万丰奥威 4.2 -24.51
60 宁波华翔 4.16 39.98
61 海越能源 4.13 76.45
62 华数传媒 4.05 27.68
63 杭氧股份 3.99 18.03
64 福斯特 3.98 77.23
65 康恩贝 3.9 -29.54
66 阳光照明 3.65 122.31
67 浙江永强 3.56 921.75
68 浙江东方 3.54 -18.63
69 泰格医药 3.52 61.04
70 杭叉集团 3.48 10.43
71 吉华集团 3.35 3.49
72 华海药业 3.35 45.95
73 万向钱潮 3.28 -27.18
74 京新药业 3.26 52.89
75 浙数文化 3.25 6.22
76 航民股份 3.23 7.32
77 横店东磁 3.21 -4.5
78 浙商中拓 2.95 132.3
79 宁波富达 2.86 29.32
80 普洛药业 2.81 50.61
81 浙江医药 2.81 -40.09
82 海兴电力 2.81 72.66
83 浙江富润 2.77 266.22
84 永兴材料 2.65 18.32
85 同花顺 2.65 38.45
86 福莱特 2.61 22.8
87 浙江鼎力 2.6 26.79
88 新安股份 2.58 -63.78
89 天宇股份 2.54 526.37
90 南都电源 2.52 -16.39
91 晶盛机电 2.51 -11.92
92 迪安诊断 2.48 21.51
93 中金环境 2.41 -25.07
94 联化科技 2.39 4129.05
95 华峰氨纶 2.37 -4.42
96 浙江交科 2.34 -65.13
97 万里扬 2.32 -16.87
98 花园生物 2.3 49.97
99 利欧股份 2.26 32.76
100 卧龙地产 2.25 22.75
101 百隆东方 2.24 -31.14
102 杉杉股份 2.19 -52.97
103 顺网科技 2.16 -26.08
104 日月股份 2.15 81.75
105 久立特材 2.11 59.32
106 拓普集团 2.11 -51.76
107 通策医疗 2.08 54.07
108 博威合金 2.07 10.38
109 旺能环境 2.07 66.56
110 海宁皮城 2.06 -11.17
111 杭萧钢构 2.06 -41.63
112 爱柯迪 2.02 -13.49
113 银轮股份 2.02 -0.25
114 永高股份 1.98 138.41
115 聚光科技 1.97 2.86
116 杭锅股份 1.95 25.49
117 安正时尚 1.92 18.34
118 东南网架 1.92 52.8
119 杰克股份 1.92 -12.91
120 赞宇科技 1.87 128.8
121 亚厦股份 1.87 -7.45
122 金卡智能 1.83 -11.93
123 浙江美大 1.82 25.04
124 东方电缆 1.8 220.09
125 艾格拉斯 1.8 -31.85
126 杭可科技 1.79 31
127 思美传媒 1.78 2.06
128 广宇集团 1.74 -34.75
129 仙琚制药 1.74 40.88
130 珀莱雅 1.73 34.49
131 横店影视 1.73 -23.76
132 轻纺城 1.66 -26.91
133 伟星股份 1.66 -8.16
134 海利得 1.6 -12.83
135 水晶光电 1.59 -37.91
136 华铁科技 1.56 290.47
137 宏润建设 1.54 0.59
138 喜临门 1.53 24.63
139 露笑科技 1.51 54.18
140 瀚叶股份 1.51 4.61
141 捷昌驱动 1.51 42.63
142 银都股份 1.5 28.64
143 台华新材 1.45 -38.2
144 健盛集团 1.44 30.12
145 永太科技 1.42 -60.85
146 汉鼎宇佑 1.41 23.26
147 平治信息 1.37 25.99
148 富春环保 1.34 10.2
149 长鹰信质 1.33 -1.88
150 新澳股份 1.32 12.01
151 太平鸟 1.32 -33.06
152 仙鹤股份 1.31 -25.09
153 我武生物 1.3 25.53
154 宁波海运 1.3 7.95
155 美康生物 1.3 1.49
156 景兴纸业 1.29 -47.98
157 兔宝宝 1.26 -33.75
158 恒林股份 1.26 122.38
159 银江股份 1.26 35.99
160 创业慧康 1.25 104.59
161 荣晟环保 1.24 0.86
162 双箭股份 1.23 68.35
163 得邦照明 1.22 9.62
164 宁波富邦 1.22 4006.8
165 皇马科技 1.18 44.48
166 大丰实业 1.18 17.15
167 宁波建工 1.17 5.26
168 杭州解百 1.16 2.15
169 天通股份 1.15 -28.86
170 继峰股份 1.15 -20.62
171 容百科技 1.15 2.93
172 诺力股份 1.15 20.15
173 百合花 1.14 29.33
174 三江购物 1.12 97.04
175 报喜鸟 1.12 183.49
176 金石资源 1.11 160.67
177 红蜻蜓 1.09 -31.42
178 浙大网新 1.08 16.54
179 起步股份 1.07 -2.42
180 三维股份 1.05 143.56
181 春风动力 1.04 44.06
182 新农股份 1.04 18.61
183 九洲药业 1.03 15.51
184 理工环科 1.02 31.12
185 古越龙山 1.01 -2.19
186 百大集团 1.01亿 16.13
187 万马股份 9793.18 151.57
188 英特集团 9733.68 95.28
189 虹软科技 9574.06 72.55
190 道明光学 9565.94 -11.01
191 奥康国际 9549.12 -43.13
192 金洲管道 9534.94 45.04
193 司太立 9312.26 43.32
194 日发精机 9258.2 9.6
195 迪普科技 9255.67 20.33
196 每日互动 9147.5 -26.77
197 永艺股份 9109.58 91.47
198 京投发展 8962.54 -29.87
199 思创医惠 8934.09 22.46
200 宁波高发 8850.72 -43.28
201 钱江摩托 8829.5 31.03
202 炬华科技 8807.49 6.46
203 贝达药业 8733.61 30.99
204 美诺华 8629.42 91.57
205 电魂网络 8534.92 64.76
206 慈文传媒 8499.26 -55.98
207 旭升股份 8478.52 -36.14
208 新化股份 8370.15 -6.86
209 晋亿实业 8167.11 35.97
210 江山欧派 8146.27 41.18
211 爱仕达 8036.73 -12.7
212 兆丰股份 8025.55 -11.99
213 宁波水表 8006.31 32.78
214 嘉欣丝绸 7859.27 14.46
215 微光股份 7820.97 53.3
216 柯力传感 7759.64 32.18
217 浙江东日 7724.35 57.02
218 万盛股份 7446.92 56.11
219 华统股份 7432.2 1.8
220 大元泵业 7431.81 -14.99
221 长城科技 7382.84 -13.71
222 远方信息 7357.2 359.14
223 双环传动 7357.18 -42.63
224 宁波联合 7264.98 47.8
225 明牌珠宝 7261.73 20.66
226 大胜达 7237.87 2.34
227 宁波热电 7205.6 -41.71
228 三力士 7129.66 7.31
229 新界泵业 7109.23 3.98
230 开尔新材 7053.37 10079.27
231 兴瑞科技 7025.05 45.37
232 宁波东力 7008.28 102.23
233 扬帆新材 6944.43 3.6
234 诚意药业 6827.22 51.68
235 会稽山 6743.8 -20.06
236 昂利康 6520.74 -22.83
237 浙富控股 6455.07 1.31
238 慈星股份 6327.54 -52.66
239 恒锋工具 6270.51 8.71
240 朗迪集团 6256.18 -9.68
241 泰瑞机器 6198.16 42.1
242 元成股份 6182.35 23.27
243 三维通信 6153.23 -11.24
244 鲍斯股份 6144.89 -30.21
245 五洲新春 6090.65 6.53
246 杭电股份 6079.91 19
247 振德医疗 6010.5 15.36
248 永创智能 5873.25 31.45
249 大立科技 5851.68 181.68
250 晨丰科技 5819.54 27.71
251 士兰微 5781.26 -39.34
252 长盛轴承 5744.46 -17.08
253 永新光学 5719.53 11.71
254 东睦股份 5708.23 -71.52
255 永贵电器 5673.4 -24.89
256 南都物业 5603.97 32.15
257 新坐标 5574.71 9.95
258 中亚股份 5461.72 -44.66
259 开山股份 5449.08 1.27
260 乔治白 5446.62 34.93
261 洁美科技 5413.67 -48.64
262 哈尔斯 5348.43 7.86
263 宁波韵升 5307.14 -3.27
264 万邦德 5290.46 53.52
265 海正药业 5262.65 254.51
266 南华期货 5262.01 --
267 祥和实业 5222.8 74.14
268 正裕工业 5213.38 146.91
269 金海环境 5157.06 5.74
270 金固股份 5096.74 -39.48
271 宝鼎科技 5069.08 124.71
272 星帅尔 5067.22 3.08
273 东方通信 5057.49 -10.17
274 光启技术 5041.14 87.28
275 铁流股份 4936.69 8.26
276 创源文化 4887.64 64.02
277 东音股份 4851.39 -9.72
278 康强电子 4818.14 21.82
279 寿仙谷 4677.65 -13.44
280 浙江震元 4623.46 8.05
281 百达精工 4598.27 13.82
282 华正新材 4597.84 47.22
283 春光科技 4558.95 1.41
284 浙江仙通 4536.6 -49.04
285 浙江众成 4477.74 79.12
286 先锋新材 4396.72 314.29
287 聚力文化 4360.87 -86.01
288 祥源文化 4357.58 7.58
289 康隆达 4355.61 1.19
290 京华激光 4353.14 3.15
291 新光药业 4319.7 3.79
292 华媒控股 4296.52 27.42
293 合力科技 4280.05 -7.53
294 ST围海 4164.04 -58.26
295 君禾股份 4159.35 -4.27
296 中泰股份 4151.87 4.08
297 中恒电气 4114 2.4
298 亚太药业 4023.91 -69.37
299 宏达高科 3967.27 -26.68
300 诺邦股份 3942.54 60.23
301 金字火腿 3922.61 92.05
302 电光科技 3921.42 37.76
303 英飞特 3903.19 22.71
304 威星智能 3826.57 17.1
305 永和智控 3810.64 19.45
306 中马传动 3775.81 17.83
307 牧高笛 3720.03 -4.24
308 奇精机械 3668.6 -3.18
309 三星新材 3617.82 1.04
310 中源家居 3581.23 45.45
311 航天彩虹 3577.11 18.85
312 乐惠国际 3543.65 -13.8
313 海天精工 3522.26 -32.92
314 德宏股份 3420.35 -12.7
315 福达合金 3420.13 34.52
316 汉嘉设计 3415.29 8.23
317 圣达生物 3398.24 -9.03
318 宁波中百 3366.35 32.05
319 天铁股份 3362.72 23.35
320 华友钴业 3282.62 -97.82
321 友邦吊顶 3222.81 -39.03
322 杭州园林 3209.21 30.98
323 嘉澳环保 3170.42 10.87
324 跃岭股份 3159.43 141.88
325 联络互动 3120.13 -79.68
326 天成自控 3105.09 3.47
327 奥翔药业 3103.86 30.78
328 锦浪科技 3098.6 -27.53
329 仁东控股 3096.75 223.58
330 雷迪克 3025.39 -24.07
331 锋龙股份 3009.47 48.66
332 天龙股份 2790.28 -20.7
333 海伦钢琴 2772.91 -8.82
334 佐力药业 2751.21 -20.27
335 润禾材料 2681.77 -10.89
336 意华股份 2614.73 -25.42
337 兴源环境 2578.28 -79.72
338 莎普爱思 2569.75 -49.5
339 中欣氟材 2543.48 58.51
340 初灵信息 2500.87 32.51
341 众合科技 2473.95 51.01
342 *ST菲达 2450.17 96.92
343 济民制药 2445.38 -13.94
344 东方材料 2431.55 42.04
345 梅轮电梯 2402.08 -32.43
346 香飘飘 2352.96 143.11
347 乐歌股份 2348.37 -22.13
348 佩蒂股份 2293.14 -66.36
349 万安科技 2284.35 -65.53
350 沪宁股份 2243.35 31.39
351 迪贝电气 2206.64 -5.8
352 和仁科技 2123.14 49.74
353 中大力德 2113.26 -41.41
354 宁波精达 1997.87 40.66
355 戴维医疗 1984.44 -21.37
356 今飞凯达 1939.41 -44.89
357 华通医药 1928.66 -5.45
358 亿利达 1912.5 -73.68
359 生意宝 1819.87 -34.58
360 万隆光电 1818.9 7.6
361 迦南科技 1817.45 10.6
362 激智科技 1796.16 -29.84
363 纵横通信 1739.23 -24.06
364 GQY视讯 1729.08 -51.94
365 镇海股份 1675.43 -6.39
366 凯恩股份 1602.1 56.08
367 数源科技 1578.55 -21.21
368 金鹰股份 1569.3 8.04
369 *ST尤夫 1553.9 -32.87
370 美力科技 1512.17 -26.34
371 天地数码 1395.41 -26.09
372 江丰电子 1379.03 -43.93
373 弘讯科技 1356.46 -71.78
374 芯能科技 1316.37 -75.2
375 广博股份 1260.07 -70.71
376 温州宏丰 1250.83 -27.24
377 运达股份 1203.28 28.54
378 万通智控 1199.45 3.12
379 华瑞股份 1128.42 -50.03
380 集智股份 1119.21 3.79
381 双林股份 1116.93 -92.71
382 杭州高新 1058.75 -53.1
383 杭齿前进 1010.36 41.37
384 方正电机 961.47 -78.39
385 先锋电子 958.98 -24.21
386 棒杰股份 882.47 -42.35
387 诚邦股份 879.8 -74.51
388 信雅达 847.75 19.14
389 中坚科技 799.77 35.33
390 华仪电气 668.95 -42.84
391 博创科技 609.38 -79.07
392 钱江生化 575.15 191
393 星光农机 560.1 144.42
394 *ST东南 509.83 113.51
395 波导股份 480.34 -84.72
396 横河模具 408.3 -44.8
397 万马科技 351.47 -31.34
398 华星创业 344.47 111.04
399 香溢融通 308.88 -44.6
400 天目药业 303.59 -69.27
401 向日葵 295.23 101.65
402 中威电子 294.92 -67.44
403 正元智慧 221.94 96.52
404 三变科技 214.99 111.62
405 盛洋科技 203.9 147.69
406 民丰特纸 200.98 -84.98
407 金盾股份 108.24 -97.57
408 长川科技 107.61 -95.7
409 金利华电 -21.21 97.39
410 兄弟科技 -63.17 -100.74
411 申科股份 -416.6 -34.49
412 *ST步森 -431.68 66.11
413 *ST仁智 -439.58 38.09
414 东晶电子 -1131.05 -9.1
415 德创环保 -1490.56 -321.3
416 钱江水利 -1553.7 -126.23
417 美盛文化 -1702.36 -136.03
418 圣莱达 -1719.31 -289.52
419 浙江世宝 -1842.81 -214.66
420 *ST巴士 -2675.73 81.78
421 金龙机电 -2898.37 93.57
422 *ST中捷 -2955.14 -207.13
423 创新医疗 -4037.34 -145.66
424 亚太股份 -4203.88 -216.52
425 莱茵体育 -4386.11 -319.56
426 星星科技 -4761.69 -215.12
427 圣龙股份 -4839.58 -249
428 维科技术 -4855.44 -187.24
429 精功科技 -5404.1 -271.69
430 华策影视 -5826.45 -120.14
431 东尼电子 -6013.7 -159.84
432 宋都股份 -6794.09 -158.51
433 航天通信 -7270.85 -186.76
434 亿晶光电 -7494.05 -537.25
435 唐德影视 -7698 -185.42
436 田中精机 -9554.53 -520.22
437 康盛股份 -9639.45 -799.23
438 ST中新 -1.09亿 -521.93
439 贝因美 -1.22 -1527.62
440 美都能源 -1.65 -249.97
441 众泰汽车 -2.9 -195.37
442 *ST天马 -3.01 -204.19
443 天邦股份 -3.67 -555.9
444 嘉凯城 -3.78 -56.56
445 华谊兄弟 -3.79亿 -236.75
446 华鼎股份 -- --

(单位:中间为万元,首尾为亿元)

净利润增长率20强

排序 股票简称 增长率(%) 净利润
1 腾达建设 66628.84 4.38亿
2 开尔新材 10079.27 7053.37
3 联化科技 4129.05 2.39亿
4 宁波富邦 4006.8 1.22亿
5 浙江广厦 1022.27 11.69亿
6 浙江永强 921.75 3.56亿
7 盾安环境 807.47 4.98亿
8 天宇股份 526.37 2.54亿
9 远方信息 359.14 7357.2
10 先锋新材 314.29 4396.72
11 东方日升 295.52 4.85亿
12 华铁科技 290.47 1.56亿
13 浙江富润 266.22 2.77亿
14 海正药业 254.51 5262.65
15 荣安地产 239.16 5.92亿
16 仁东控股 223.58 3096.75
17 东方电缆 220.09 1.8亿
18 钱江生化 191 575.15
19 报喜鸟 183.49 1.12亿
20 大立科技 181.68 5851.68

净利润增长率负20强

排序 股票简称 增长率(%) 净利润
1 贝因美 -1527.62 -1.22亿
2 康盛股份 -799.23 -9639.45
3 天邦股份 -555.9 -3.67亿
4 亿晶光电 -537.25 -7494.05
5 ST中新 -521.93 -1.09亿
6 田中精机 -520.22 -9554.53
7 德创环保 -321.3 -1490.56
8 莱茵体育 -319.56 -4386.11
9 圣莱达 -289.52 -1719.31
10 精功科技 -271.69 -5404.1
11 美都能源 -249.97 -1.65亿
12 圣龙股份 -249 -4839.58
13 华谊兄弟 -236.75 -3.79亿
14 亚太股份 -216.52 -4203.88
15 星星科技 -215.12 -4761.69
16 浙江世宝 -214.66 -1842.81
17 *ST中捷 -207.13 -2955.14
18 *ST天马 -204.19 -3.01亿
19 众泰汽车 -195.37 -2.9亿
20 维科技术 -187.24 -4855.44
打开APP阅读更多精彩内容