格隆汇个股放量排行榜 | 9月24日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日城建设计(01599)、大众公用(01635)、西部水泥(02233

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日城建设计(01599)、大众公用(01635)、西部水泥(02233)、华润医药(03320)、新东方在线(01797)、麦迪森控股(08057)、百奥家庭互动(02100)、国艺娱乐(08228)、荣威国际(03358)、中国科培(01890)、金斯瑞生物科技(01548)、永升生活服务(01995)、人和科技(08140)、海昌海洋公园(02255)、翰森制药(03692)、安徽皖通高速公路(00995)、伟禄集团(01196)、中国黄金国际(02099)、艾伯科技(02708)、联邦制药(03933)、潍柴动力(02338)、上实城市开发(00563)、中裕燃气(03633)、鑫网易商(01039)、高阳科技(00818)、赣锋锂业(01772)、德昌电机控股(00179)、北京汽车(01958)、中国重汽(03808)、中海物业(02669)、景瑞控股(01862)、中国动向(03818)、永盛新材料(03608)、兴达国际(01899)、中植资本国际(08295)、COSMOPOL INT'L(00120)、国美零售(00493)、徽商银行(03698)、融信中国(03301)、正通汽车(01728)、神州控股(00861)、21世纪教育(01598)、舜宇光学科技(02382)、信达生物-B(01801)、梁志天设计集团(02262)、乐游科技控股(01089)、VITASOY INT'L(00345)、同仁堂国药(03613)、信德集团(00242)、BBI生命科学(01035)、中国粮油控股(00606)、希望教育(01765)、中航科工(02357)、民生教育(01569)、宝龙地产(01238)、中粮肉食(01610)、特步国际(01368)、太古地产(01972)、通达集团(00698)、紫光控股(00365)、华检医疗(01931)、中船防务(00317)、海通国际(00665)、比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)、恒大健康(00708)、宝新金融(01282)、K W NELSON GP(08411)、世茂房地产(00813)、睿见教育(06068)、福耀玻璃(03606)、中原银行(01216)、北方矿业(00433)、瑞声科技(02018)、绿景中国地产(00095)、华显光电(00334)、中国创意数码(08078)、中远海运港口(01199)、东江环保(00895)、中远海能(01138)、中国水务(00855)、希玛眼科(03309)、冠城钟表珠宝(00256)、大连港(02880)、普华和顺(01358)、鹰君(00041)、易鑫集团(02858)、蓝鼎国际(00582)、高伟电子(01415)、光大证券(06178)出现放量,量比分别为2.47、2.45、2.10、2.07、1.60、1.58、1.53、1.51、1.48、1.46、1.44、1.41、1.37、1.36、1.34、1.33、1.29、1.26、1.24、1.22、1.21、1.19、1.19、1.17、1.16、1.15、1.14、1.13、1.04、1.04、1.02、1.00、1.00、0.99、0.96、0.96、0.95、0.93、0.92、0.91、0.88、0.86、0.85、0.83、0.81、0.80、0.79、0.78、0.77、0.77、0.77、0.77、0.76、0.72、0.67、0.64、0.64、0.63、0.62、0.61、0.60、0.60、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.52、0.51、0.50、0.45、0.40、0.39、0.39、0.38、0.38、0.37、0.36、0.35、0.31、0.27、0.27、0.23、0.23、0.13。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
城建设计(01599) 691.89 2.47 1
大众公用(01635) 100.03 2.45 1
西部水泥(02233) 3557.65 2.10 1
华润医药(03320) 5758.28 2.07 1
新东方在线(01797) 5553.95 1.60 1
麦迪森控股(08057) 255.01 1.58 1
百奥家庭互动(02100) 1267.91 1.53 1
国艺娱乐(08228) 464.64 1.51 2
荣威国际(03358) 533.74 1.48 2
中国科培(01890) 1472.15 1.46 1
金斯瑞生物科技(01548) 11521.05 1.44 3
永升生活服务(01995) 920.79 1.41 1
人和科技(08140) 159.53 1.37 1
海昌海洋公园(02255) 159.45 1.36 1
翰森制药(03692) 31272.01 1.34 1
安徽皖通高速公路(00995) 456.50 1.33 4
伟禄集团(01196) 789.66 1.29 1
中国黄金国际(02099) 577.31 1.26 1
艾伯科技(02708) 191.86 1.24 1
联邦制药(03933) 1823.73 1.22 2
潍柴动力(02338) 9816.10 1.21 1
上实城市开发(00563) 376.81 1.19 1
中裕燃气(03633) 1380.63 1.19 4
鑫网易商(01039) 145.98 1.17 1
高阳科技(00818) 434.89 1.16 4
赣锋锂业(01772) 4375.76 1.15 3
德昌电机控股(00179) 1005.18 1.14 2
北京汽车(01958) 3694.19 1.13 1
中国重汽(03808) 8025.47 1.04 2
中海物业(02669) 3317.86 1.04 1
景瑞控股(01862) 504.78 1.02 3
中国动向(03818) 964.17 1.00 2
永盛新材料(03608) 104.34 1.00 2
兴达国际(01899) 390.00 0.99 3
中植资本国际(08295) 865.46 0.96 2
COSMOPOL INT'L(00120) 143.45 0.96 3
国美零售(00493) 3077.14 0.95 1
徽商银行(03698) 257.48 0.93 1
融信中国(03301) 1878.20 0.92 2
正通汽车(01728) 3299.07 0.91 2
神州控股(00861) 925.43 0.88 2
21世纪教育(01598) 345.13 0.86 1
舜宇光学科技(02382) 84329.91 0.85 1
信达生物-B(01801) 5000.57 0.83 1
梁志天设计集团(02262) 2447.78 0.81 11
乐游科技控股(01089) 3666.83 0.80 2
VITASOY INT'L(00345) 9250.62 0.79 2
同仁堂国药(03613) 934.74 0.78 3
信德集团(00242) 1261.05 0.77 2
BBI生命科学(01035) 460.71 0.77 1
中国粮油控股(00606) 1133.11 0.77 1
希望教育(01765) 1421.60 0.77 1
中航科工(02357) 2226.35 0.76 3
民生教育(01569) 351.99 0.72 3
宝龙地产(01238) 2276.52 0.67 4
中粮肉食(01610) 4185.62 0.64 1
特步国际(01368) 2691.22 0.64 1
太古地产(01972) 9373.70 0.63 2
通达集团(00698) 2331.35 0.62 2
紫光控股(00365) 112.79 0.61 1
华检医疗(01931) 364.69 0.60 1
中船防务(00317) 477.42 0.60 1
海通国际(00665) 1357.31 0.58 1
比亚迪电子(00285) 11044.61 0.58 1
丘钛科技(01478) 5822.54 0.57 1
恒大健康(00708) 260.09 0.56 5
宝新金融(01282) 456.26 0.56 6
K W NELSON GP(08411) 146.04 0.55 2
世茂房地产(00813) 6522.95 0.55 2
睿见教育(06068) 354.34 0.54 1
福耀玻璃(03606) 1064.23 0.54 1
中原银行(01216) 583.00 0.53 3
北方矿业(00433) 571.46 0.52 2
瑞声科技(02018) 42606.85 0.51 1
绿景中国地产(00095) 1377.23 0.50 2
华显光电(00334) 261.77 0.45 1
中国创意数码(08078) 101.46 0.40 4
中远海运港口(01199) 1510.25 0.39 1
东江环保(00895) 127.50 0.39 3
中远海能(01138) 1507.34 0.38 3
中国水务(00855) 799.61 0.38 1
希玛眼科(03309) 1051.49 0.37 1
冠城钟表珠宝(00256) 150.54 0.36 4
大连港(02880) 109.88 0.35 2
普华和顺(01358) 161.15 0.31 2
鹰君(00041) 1941.15 0.27 2
易鑫集团(02858) 785.67 0.27 2
蓝鼎国际(00582) 117.77 0.23 2
高伟电子(01415) 111.01 0.23 1
光大证券(06178) 110.40 0.13 2

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容