格隆汇个股放量排行榜 | 10月14日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日东阳光药(01558)、东江集团控股(02283)、华人置业(001

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日东阳光药(01558)、东江集团控股(02283)、华人置业(00127)、宝胜国际(03813)、中国同辐(01763)、光大证券(06178)、重庆农村商业银行(03618)、载通(00062)、康臣药业(01681)、中远海控(01919)、中国光大控股(00165)、新华保险(01336)、希玛眼科(03309)、中兴通讯(00763)、东方证券(03958)、建设银行(00939)、赣锋锂业(01772)、浩泽净水(02014)、招商局中国基金(00133)、花样年控股(01777)、中国新华教育(02779)、建德国际控股(00865)、中信银行(00998)、重庆银行(01963)、美的置业(03990)、中智全球(06819)、绿色动力环保(01330)、中粮肉食(01610)、中船防务(00317)、山东黄金(01787)、锦欣生殖(01951)、绿城中国(03900)、中国重汽(03808)、鹰普精密(01286)、亚博科技控股(08279)、建发国际集团(01908)、澳博控股(00880)、长江基建集团(01038)、康特隆(01912)、新城发展控股(01030)、中集安瑞科(03899)、中国交通建设(01800)、众安在线(06060)、日照港裕廊(06117)、融创中国(01918)、交通银行(03328)、融信中国(03301)、招商银行(03968)、潍柴动力(02338)、绿地香港(00337)、天伦燃气(01600)、中国神华(01088)、中国信达(01359)、雅迪控股(01585)、华虹半导体(01347)、中国南方航空股份(01055)、中国华融(02799)、中金公司(03908)、远大医药(00512)、中国太平(00966)、金风科技(02208)、时代中国控股(01233)、平安好医生(01833)、兖州煤业股份(01171)、申万宏源(06806)、HTSC(06886)、大悦城地产(00207)、资本策略地产(00497)、HKE HOLDINGS(01726)、广深铁路股份(00525)、复星国际(00656)、香港医思医疗集团(02138)、惠理集团(00806)、长城汽车(02333)、中国奥园(03883)、东方电气(01072)、碧桂园服务(06098)、石药集团(01093)、周黑鸭(01458)、中信证券(06030)、兴达国际(01899)、香港宽频(01310)、思考乐教育(01769)、首钢资源(00639)、长飞光纤光缆(06869)、广汽集团(02238)、正通汽车(01728)、粤海投资(00270)、惠生工程(02236)、宝龙地产(01238)、洪桥集团(08137)、亚洲水泥(中国)(00743)、中梁控股(02772)、51信用卡(02051)、中信建投证券(06066)、华润置地(01109)、创维集团(00751)、四川成渝高速公路(00107)、猫眼娱乐(01896)、敏华控股(01999)、中国船舶租赁(03877)、佳兆业美好(02168)、中国金茂(00817)、基石控股(01592)、中国电力(02380)、呷哺呷哺(00520)、环球医疗(02666)、神州控股(00861)、招商证券(06099)、建业地产(00832)、民银资本(01141)、慧聪集团(02280)、新昌创展控股(01781)、比亚迪电子(00285)、合生创展集团(00754)、白云山(00874)、中国旭阳集团(01907)、枫叶教育(01317)、中州证券(01375)、郑煤机(00564)、赢家时尚(03709)、恒安国际(01044)、兆邦基地产(01660)、金沙中国有限公司(01928)、中国利郎(01234)、复星医药(02196)、香港中华煤气(00003)、新鸿基公司(00086)、阜丰集团(00546)、中国建材(03323)、丘钛科技(01478)、香港电视(01137)、申洲国际(02313)、东亚银行(00023)、华润水泥控股(01313)、奥星生命科技(06118)、宇华教育(06169)、雅各臣科研制药(02633)、美图公司(01357)、同仁堂科技(01666)、佳兆业集团(01638)、蓝鼎国际(00582)、中国国航(00753)、世茂房地产(00813)、友邦保险(01299)、中国生物制药(01177)、中国中冶(01618)、协合新能源(00182)、中国之信集团(08265)、九龙仓置业(01997)、FIT HON TENG(06088)、京能清洁能源(00579)、信利国际(00732)、龙光地产(03380)、北京燃气蓝天(06828)、中芯国际(00981)、耀才证券金融(01428)、美团点评-W(03690)、碧桂园(02007)、红星美凯龙(01528)、ASM PACIFIC(00522)、中裕燃气(03633)、保利置业集团(00119)、丰盛服务集团(00331)、郑州银行(06196)、大昌行集团(01828)、金地商置(00535)、深圳控股(00604)、瑞声科技(02018)、中教控股(00839)、中国龙工(03339)、高鑫零售(06808)、中石化炼化工程(02386)、香港中旅(00308)、网龙(00777)、青岛港(06198)、国美零售(00493)、路劲(01098)、BRILLIANCE CHI(01114)、联邦制药(03933)、高伟电子(01415)、中国通信服务(00552)、同仁堂国药(03613)、REGAL INT'L(00078)、中广核新能源(01811)、雅居乐集团(03383)、华能国际电力股份(00902)、安徽皖通高速公路(00995)、天保能源(01671)、华能新能源(00958)、嘉华国际(00173)、槟杰科达(01665)、合景泰富集团(01813)、中国智能集团(00395)、北京控股(00392)、中国东方教育(00667)、NEWTREE GROUP(01323)、VITASOY INT'L(00345)、华电福新(00816)、FAIRWOOD HOLD(00052)、方达控股(01521)、金川国际(02362)、金隅集团(02009)、大唐新能源(01798)、会德丰(00020)、周生生(00116)、味千(中国)(00538)、凯升控股(00102)、冠捷科技(00903)、东正金融(02718)、永达汽车(03669)、中国粮油控股(00606)、中国疏浚环保(00871)、南京熊猫电子股份(00553)、恒隆集团(00010)出现放量,量比分别为2.43、2.34、2.33、2.33、2.31、2.29、2.18、2.15、2.07、2.04、2.04、2.01、1.93、1.90、1.89、1.86、1.86、1.84、1.82、1.82、1.79、1.78、1.77、1.77、1.74、1.74、1.72、1.67、1.67、1.67、1.66、1.66、1.65、1.63、1.62、1.56、1.55、1.50、1.49、1.48、1.48、1.46、1.45、1.44、1.43、1.42、1.41、1.40、1.40、1.39、1.39、1.38、1.37、1.37、1.35、1.35、1.34、1.32、1.31、1.30、1.30、1.27、1.26、1.26、1.26、1.25、1.24、1.24、1.23、1.23、1.21、1.21、1.21、1.21、1.21、1.19、1.18、1.17、1.15、1.15、1.14、1.13、1.12、1.12、1.12、1.10、1.10、1.10、1.09、1.09、1.09、1.09、1.08、1.08、1.08、1.08、1.07、1.07、1.06、1.06、1.06、1.06、1.05、1.04、1.04、1.04、1.03、1.03、1.03、1.03、1.01、0.99、0.99、0.99、0.98、0.98、0.98、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.96、0.96、0.94、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.90、0.89、0.88、0.87、0.86、0.85、0.85、0.84、0.83、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.73、0.73、0.72、0.70、0.70、0.70、0.70、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.61、0.58、0.57、0.55、0.54、0.52、0.51、0.49、0.48、0.47、0.46、0.45、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.39、0.38、0.37、0.36、0.34、0.34、0.33、0.33、0.33、0.31、0.31、0.27、0.27、0.27、0.27、0.17、0.16。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
东阳光药(01558) 13798.33 2.43 1
东江集团控股(02283) 229.76 2.34 1
华人置业(00127) 230.23 2.33 1
宝胜国际(03813) 2963.58 2.33 3
中国同辐(01763) 114.98 2.31 1
光大证券(06178) 1135.85 2.29 1
重庆农村商业银行(03618) 5125.28 2.18 1
载通(00062) 354.19 2.15 2
康臣药业(01681) 776.68 2.07 1
中远海控(01919) 1938.02 2.04 1
中国光大控股(00165) 15273.48 2.04 1
新华保险(01336) 38806.76 2.01 1
希玛眼科(03309) 2017.72 1.93 1
中兴通讯(00763) 34323.75 1.90 1
东方证券(03958) 1668.73 1.89 1
建设银行(00939) 403936.15 1.86 1
赣锋锂业(01772) 3282.52 1.86 1
浩泽净水(02014) 609.99 1.84 1
招商局中国基金(00133) 174.14 1.82 1
花样年控股(01777) 770.92 1.82 1
中国新华教育(02779) 353.02 1.79 2
建德国际控股(00865) 399.81 1.78 1
中信银行(00998) 14315.92 1.77 1
重庆银行(01963) 376.43 1.77 1
美的置业(03990) 2352.51 1.74 1
中智全球(06819) 162.95 1.74 2
绿色动力环保(01330) 350.89 1.72 1
中粮肉食(01610) 5887.62 1.67 1
中船防务(00317) 1164.30 1.67 1
山东黄金(01787) 14610.07 1.67 1
锦欣生殖(01951) 17280.13 1.66 1
绿城中国(03900) 6287.86 1.66 2
中国重汽(03808) 9485.73 1.65 1
鹰普精密(01286) 719.33 1.63 3
亚博科技控股(08279) 271.95 1.62 2
建发国际集团(01908) 761.14 1.56 2
澳博控股(00880) 9498.56 1.55 4
长江基建集团(01038) 21311.44 1.50 5
康特隆(01912) 1650.48 1.49 1
新城发展控股(01030) 24111.40 1.48 2
中集安瑞科(03899) 1254.65 1.48 1
中国交通建设(01800) 11370.40 1.46 1
众安在线(06060) 5267.15 1.45 1
日照港裕廊(06117) 434.61 1.44 3
融创中国(01918) 81067.46 1.43 1
交通银行(03328) 14424.53 1.42 1
融信中国(03301) 4397.98 1.41 1
招商银行(03968) 120719.88 1.40 1
潍柴动力(02338) 18430.53 1.40 1
绿地香港(00337) 469.42 1.39 1
天伦燃气(01600) 1603.47 1.39 2
中国神华(01088) 32816.41 1.38 1
中国信达(01359) 5136.12 1.37 1
雅迪控股(01585) 1118.94 1.37 1
华虹半导体(01347) 8385.04 1.35 1
中国南方航空股份(01055) 10357.55 1.35 1
中国华融(02799) 3530.22 1.34 1
中金公司(03908) 13035.87 1.32 1
远大医药(00512) 631.70 1.31 1
中国太平(00966) 14472.45 1.30 1
金风科技(02208) 5112.24 1.30 1
时代中国控股(01233) 12270.75 1.27 1
平安好医生(01833) 54508.58 1.26 2
兖州煤业股份(01171) 10620.72 1.26 1
申万宏源(06806) 355.12 1.26 1
HTSC(06886) 11156.16 1.25 1
大悦城地产(00207) 341.98 1.24 5
资本策略地产(00497) 190.77 1.24 1
HKE HOLDINGS(01726) 1065.51 1.23 2
广深铁路股份(00525) 600.63 1.23 2
复星国际(00656) 10823.10 1.21 1
香港医思医疗集团(02138) 969.00 1.21 2
惠理集团(00806) 1863.10 1.21 5
长城汽车(02333) 13332.40 1.21 1
中国奥园(03883) 12631.01 1.21 2
东方电气(01072) 313.60 1.19 1
碧桂园服务(06098) 20325.57 1.18 4
石药集团(01093) 101880.10 1.17 1
周黑鸭(01458) 487.49 1.15 1
中信证券(06030) 31791.04 1.15 1
兴达国际(01899) 333.73 1.14 1
香港宽频(01310) 2742.03 1.13 1
思考乐教育(01769) 1830.52 1.12 1
首钢资源(00639) 431.85 1.12 1
长飞光纤光缆(06869) 1199.08 1.12 1
广汽集团(02238) 20330.06 1.10 1
正通汽车(01728) 1681.33 1.10 1
粤海投资(00270) 17180.02 1.10 4
惠生工程(02236) 196.05 1.09 1
宝龙地产(01238) 5706.98 1.09 1
洪桥集团(08137) 107.10 1.09 1
亚洲水泥(中国)(00743) 2622.41 1.09 3
中梁控股(02772) 1951.40 1.08 4
51信用卡(02051) 585.16 1.08 1
中信建投证券(06066) 2388.08 1.08 1
华润置地(01109) 38299.16 1.08 1
创维集团(00751) 1599.28 1.07 1
四川成渝高速公路(00107) 150.77 1.07 1
猫眼娱乐(01896) 738.20 1.06 1
敏华控股(01999) 4071.25 1.06 2
中国船舶租赁(03877) 293.88 1.06 2
佳兆业美好(02168) 726.01 1.06 2
中国金茂(00817) 14568.93 1.05 2
基石控股(01592) 141.19 1.04 6
中国电力(02380) 1832.91 1.04 2
呷哺呷哺(00520) 792.99 1.04 1
环球医疗(02666) 1081.52 1.03 1
神州控股(00861) 981.16 1.03 1
招商证券(06099) 470.80 1.03 1
建业地产(00832) 234.77 1.03 1
民银资本(01141) 270.95 1.01 1
慧聪集团(02280) 761.56 0.99 1
新昌创展控股(01781) 518.22 0.99 1
比亚迪电子(00285) 10111.33 0.99 1
合生创展集团(00754) 476.78 0.98 1
白云山(00874) 5515.79 0.98 1
中国旭阳集团(01907) 839.43 0.98 5
枫叶教育(01317) 3262.93 0.97 1
中州证券(01375) 365.29 0.97 1
郑煤机(00564) 198.33 0.96 1
赢家时尚(03709) 297.83 0.96 5
恒安国际(01044) 16057.55 0.96 1
兆邦基地产(01660) 211.60 0.96 1
金沙中国有限公司(01928) 56054.78 0.96 2
中国利郎(01234) 387.62 0.94 1
复星医药(02196) 6522.07 0.94 1
香港中华煤气(00003) 24969.99 0.94 2
新鸿基公司(00086) 142.43 0.93 1
阜丰集团(00546) 416.63 0.93 1
中国建材(03323) 14380.06 0.92 1
丘钛科技(01478) 8686.47 0.92 1
香港电视(01137) 1429.45 0.92 1
申洲国际(02313) 22589.91 0.90 1
东亚银行(00023) 2428.81 0.89 1
华润水泥控股(01313) 12788.22 0.88 1
奥星生命科技(06118) 423.13 0.87 2
宇华教育(06169) 3364.17 0.86 1
雅各臣科研制药(02633) 556.04 0.85 2
美图公司(01357) 1779.66 0.85 1
同仁堂科技(01666) 817.42 0.84 1
佳兆业集团(01638) 5656.57 0.83 1
蓝鼎国际(00582) 119.85 0.82 1
中国国航(00753) 12865.39 0.82 1
世茂房地产(00813) 10339.19 0.82 2
友邦保险(01299) 213109.15 0.81 2
中国生物制药(01177) 49787.77 0.81 1
中国中冶(01618) 1257.79 0.80 1
协合新能源(00182) 227.86 0.80 2
中国之信集团(08265) 1166.15 0.80 2
九龙仓置业(01997) 15837.28 0.79 4
FIT HON TENG(06088) 1172.93 0.79 1
京能清洁能源(00579) 296.38 0.78 1
信利国际(00732) 380.35 0.77 2
龙光地产(03380) 6199.69 0.77 2
北京燃气蓝天(06828) 215.48 0.77 1
中芯国际(00981) 16089.67 0.76 1
耀才证券金融(01428) 217.17 0.75 1
美团点评-W(03690) 210163.48 0.75 2
碧桂园(02007) 24122.33 0.74 5
红星美凯龙(01528) 333.24 0.73 1
ASM PACIFIC(00522) 10253.29 0.73 2
中裕燃气(03633) 725.77 0.73 1
保利置业集团(00119) 1035.95 0.72 1
丰盛服务集团(00331) 153.85 0.70 4
郑州银行(06196) 271.15 0.70 1
大昌行集团(01828) 1275.89 0.70 3
金地商置(00535) 865.61 0.70 1
深圳控股(00604) 1395.35 0.68 1
瑞声科技(02018) 42784.92 0.68 2
中教控股(00839) 2586.12 0.68 1
中国龙工(03339) 1790.67 0.67 2
高鑫零售(06808) 8610.35 0.67 3
中石化炼化工程(02386) 1035.47 0.67 1
香港中旅(00308) 625.18 0.67 1
网龙(00777) 1024.62 0.67 1
青岛港(06198) 298.09 0.66 4
国美零售(00493) 2045.81 0.65 1
路劲(01098) 646.59 0.64 2
BRILLIANCE CHI(01114) 8656.56 0.64 1
联邦制药(03933) 733.67 0.63 1
高伟电子(01415) 158.58 0.63 2
中国通信服务(00552) 2822.50 0.61 2
同仁堂国药(03613) 559.93 0.58 1
REGAL INT'L(00078) 235.63 0.57 2
中广核新能源(01811) 740.24 0.55 2
雅居乐集团(03383) 4156.19 0.54 1
华能国际电力股份(00902) 9395.88 0.52 1
安徽皖通高速公路(00995) 157.96 0.51 2
天保能源(01671) 174.67 0.49 1
华能新能源(00958) 12634.68 0.48 1
嘉华国际(00173) 417.74 0.47 2
槟杰科达(01665) 1302.81 0.46 4
合景泰富集团(01813) 3486.97 0.45 2
中国智能集团(00395) 368.47 0.43 2
北京控股(00392) 2668.36 0.42 1
中国东方教育(00667) 4968.59 0.42 1
NEWTREE GROUP(01323) 436.59 0.42 1
VITASOY INT'L(00345) 5255.95 0.41 2
华电福新(00816) 833.08 0.39 2
FAIRWOOD HOLD(00052) 390.43 0.38 2
方达控股(01521) 1521.76 0.37 1
金川国际(02362) 117.10 0.36 1
金隅集团(02009) 624.84 0.34 1
大唐新能源(01798) 145.00 0.34 2
会德丰(00020) 2865.34 0.33 1
周生生(00116) 819.88 0.33 1
味千(中国)(00538) 195.43 0.33 1
凯升控股(00102) 134.64 0.31 1
冠捷科技(00903) 713.99 0.31 4
东正金融(02718) 159.58 0.27 1
永达汽车(03669) 596.60 0.27 2
中国粮油控股(00606) 566.43 0.27 1
中国疏浚环保(00871) 202.00 0.27 2
南京熊猫电子股份(00553) 179.65 0.17 1
恒隆集团(00010) 1666.07 0.16 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容