北向资金今日净流入逾43亿元 连续三日净流入

中证网讯 截至1月06日收盘,北向资金今日净流入43.55亿元,连续三日净流入。其中,沪股通资金净流入8.05亿元,深股通资金净流入35.5亿元。

日期 北向资金合计(亿元) 沪股通(亿元) 深股通(亿元)
买入金额 卖出金额 净买入金额 买入金额 卖出金额 净买入金额 买入金额 卖出金额 净买入金额
2020-01-06 346.72 303.17 43.55 157.99 149.94 8.05 188.73 153.23 35.5
2020-01-03 296.81 263.2 33.61 145.44 131.29 14.15 151.37 131.91 19.46
2020-01-02 362.29 260.82 101.47 182.66 132.21 50.45 179.64 128.61 51.02
2019-12-31 207.91 209.53 -1.62 93.41 95.04 -1.63 114.5 114.49 0.01
2019-12-30 284.48 240.2 44.28 135.76 121.02 14.73 148.72 119.18 29.55
2019-12-27 311.88 265.07 46.81 152.51 119.52 32.99 159.37 145.55 13.82
2019-12-24                  
2019-12-23 235.94 218.45 17.49 108.77 99.64 9.13 127.17 118.81 8.36
2019-12-20 264.83 227.67 37.15 125.63 99.48 26.15 139.2 128.2 11
2019-12-19 233.18 197.81 35.36 106.98 86.16 20.83 126.2 111.66 14.54
2019-12-18 270.45 225.62 44.83 123.37 100.32 23.06 147.07 125.3 21.77
2019-12-17 332.53 244.47 88.07 156.23 106.33 49.9 176.3 138.14 38.16
2019-12-16 245.44 238.44 7 108.31 112.04 -3.73 137.13 126.39 10.74
2019-12-13 334.73 282.02 52.71 180.84 146.27 34.57 153.89 135.75 18.14
2019-12-12 213.29 148.08 65.22 107.7 67.09 40.6 105.6 80.98 24.61
2019-12-11 197.86 174.18 23.68 86.75 73.21 13.54 111.11 100.97 10.14
2019-12-10 185.2 155.65 29.55 83.54 64.64 18.9 101.66 91.01 10.64
2019-12-09 210.67 176.76 33.91 102 76.33 25.68 108.67 100.43 8.23
2019-12-06 199.25 155.63 43.62 91.74 70.87 20.87 107.51 84.76 22.74
2019-12-05 210.26 149.62 60.65 90.75 71.44 19.31 119.51 78.18 41.33
打开APP阅读更多精彩内容