
智通财经APP获悉,2026年9月21日当天,智谱(02513)、MINIMAX-W(00100)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为35.59 亿元、21.35 亿元、20.85 亿元;智谱(02513)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.14 亿元、12.81 亿元、11.15 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 35.59 亿元 | +2.81 亿元 |
| MINIMAX-W(00100) | 21.35 亿元 | +1.09 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 20.85 亿元 | -7.53 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 19.99 亿元 | +2.04 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 14.89 亿元 | -9242.97 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.04 亿元 | +1.85 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 12.53 亿元 | -1.10 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 12.29 亿元 | -5.36 亿元 |
| 胜宏科技(02476) | 10.88 亿元 | -7534.62 万元 |
| 康方生物(09926) | 10.43 亿元 | -2.66 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 19.14 亿元 | +9246.59 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 12.81 亿元 | -6203.71 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.15 亿元 | +3.68 亿元 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 8.18 亿元 | +1.66 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.11 亿元 | -1.37 亿元 |
| MINIMAX-W(00100) | 8.04 亿元 | -7509.67 万元 |
| 中芯国际(00981) | 7.96 亿元 | -1.06 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.95 亿元 | +3.77 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 7.50 亿元 | +2.07 亿元 |
| 中国黄金国际(02099) | 7.29 亿元 | -5.22 亿元 |
本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。