【财华社讯】今日早盘,截至发稿,房地产板块拉升。华远控股(600743.CN)涨10.16%报2.82元,华丽家族(600503.CN)涨10.11%报2.94元,世联行(002285.CN)涨10.00%报3.52元,万科A(000002.CN)涨9.97%报4.19元,我爱我家(000560.CN)涨9.97%报3.86元,中华企业(600675.CN)涨9.92%报2.66元,荣盛发展(002146.CN)涨9.68%报1.36元,特发服务(300917.CN)涨9.51%报34.42元,*ST华幸(600340.CN)涨8.04%报1.21元,绿地控股(600606.CN)涨7.19%报1.64元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600743.CN | 华远控股 | +10.16 | 2.82 |
| 2 | 600503.CN | 华丽家族 | +10.11 | 2.94 |
| 3 | 002285.CN | 世联行 | +10.00 | 3.52 |
| 4 | 000002.CN | 万科A | +9.97 | 4.19 |
| 5 | 000560.CN | 我爱我家 | +9.97 | 3.86 |
| 6 | 600675.CN | 中华企业 | +9.92 | 2.66 |
| 7 | 002146.CN | 荣盛发展 | +9.68 | 1.36 |
| 8 | 300917.CN | 特发服务 | +9.51 | 34.42 |
| 9 | 600340.CN | *ST华幸 | +8.04 | 1.21 |
| 10 | 600606.CN | 绿地控股 | +7.19 | 1.64 |
本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。